Transport i odstawa – praktyka funkcjonowania i tendencje zmian
| Godzina | Autor | Tytuł referatu | Video / Artykuł / Prezentacja / Link |
|---|---|---|---|
| 14:00 - 14:15 | Suchoń Józef - Ryfama S.A. | Projektowanie przenośników zgrzebłowych dla ścian o wysokiej koncentracji wydobycia | video |
| 14:15 - 14:30 | Król Robert, Zimroz Radosław - Politechnika Wrocławska | System wspomagania zarządzania eksploatacją urządzeń transportu taśmowego na przykładzie kopalni O/ZG Polkowice-Sieroszowice | video |
| 14:30 - 14:45 | Kubaczka Czesław, Zbigniew Czernecki, Zbigniew Pluta, Waldemar Brojak - JSW S.A. | Integracja odstawy i transportu urobku w warunkach KWK „Borynia” i KWK „Zofiówka” | video |
| 14:45 - 15:05 | Kulinowski Piotr - Akademia Górniczo-Hutnicza | Identyfikacja parametrów techniczno-ruchowych przenośników taśmowych jako sposób na obniżenie kosztów wydobycia | video |
| 15:05 - 15:30 | Antoniak Jerzy - Politechnika Śląska | Energooszczędne górnicze przenośniki taśmowe | video |
| 15:30 - 15:45 | Szymański Zygmunt – Politechnika Śląska | Nowoczesne metody sterowania odstawą urobku w kopalniach | video |
Polski
Angielski

