Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach
Informacje
Data: Czwartek 22.02.2007
Godzina/Sala: 11:00 - 13:00 - 1
| Godzina | Autor | Tytuł referatu | Video / Artykuł / Prezentacja / Link |
|---|---|---|---|
| 11:00 - 11:15 | Szczepan Bojara, Teodor Winkler (Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG) | Tworzenie scenariuszy dla potrzeb rekonstrukcji przebiegu wypadków | |
| 11:15 - 11:30 | Marcin Krause (Politechnika Śląska) | Adaptacja zawodowa w górnictwie dla potrzeb wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy | |
| 11:30 - 11:45 | Sławomir Bogacki (Politechnika Śląska) | Metoda badania wypadków w górnictwie | |
| 11:45 - 12:00 | Piotr Mocek (Politechnika Śląska) | Ocena ryzyka na stanowiskach pracy związanych ze stosowaniem podsadzki na bazie pyłów dymnicowych | |
| 12:00 - 12:15 | Krzysztof Słota (Politechnika Śląska) | Analiza bezpieczeństwa termicznego górników pracujących w ścianie | |
| 12:15 - 12:45 | Paweł Rutkowski - PREZENTACJA KOMERCYJNA - Flir Systems | Termowizja i jej zastosowanie w górnictwie |
Polski
Angielski
