Sesja VI
Informacje
| Godzina | Autor | Tytuł referatu | Video / Artykuł / Prezentacja / Link |
|---|---|---|---|
| - | Tadeusz Cyrul | Struktury przestrzennej zmienności metanonośności w Rybnickim Okręgu Węglowym | |
| - | Marek Nieć | Złoża metanu w formacjach węglonośnych | |
| - | Kazimierz Stanik | Zastosowanie systemu cyfrowej metanometrii w KWK " Halemba" - doświadczenia, wnioski | |
| - | Jan Surówka | Wpływ zwiększonego wykorzystania metanu pokładów węgla (MPW) na środowisko naturalne Górnego Śląska | |
| - | Andrzej Wiśniowski | Efektywność odmetanowania w rejonie wyrobisk eksploatacyjnych | |
| - | Mieczysław Żyła, Grażyna Ceglarska-Stefańska, Bronisław Buczek | Zmiany zachodzące w pokładach węglowych w procesie sorpcji oraz odzyskiwanie metanu z gazów kopalnianych przez adsorpcję na adsorbentach węglowych |
Polski
Angielski