Kotwienie podziemnych wyrobisk górniczych
Informacje
Data: Wtorek 24.02.2026
Godzina/Sala: 11:30 - 14:00 - D
Prowadzący: Krzysztof Skrzypkowski (AGH)
Galeria zdjęć z sesji| Godzina | Autor | Tytuł referatu | Video / Artykuł / Prezentacja / Link |
|---|---|---|---|
| 11:30 - 11:50 | Krzysztof Skrzypkowski - Akademia Górniczo-Hutnicza | Zastosowanie absorbera obciążenia dla obudowy kotwowej rozprężnej o długości 1.6 m oraz 1.8 m dla warunków podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi w rejonie LGOM | |
| 11:50 - 12:10 | Paweł Budzyński - PGG SA, KWK Piast-Ziemowit, Ruch Ziemowit, Tomasz Kudłacik - PGG SA, KWK Piast-Ziemowit, Zbigniew Rak - Akademia Górniczo-Hutnicza | Optymalizacja doboru obudowy do wyrobisk korytarzowych utrzymywanych w jednostronnym otoczeniu zrobów | |
| 12:10 - 12:30 | Daniel Pawelus - KGHM CUPRUM Sp. z o. o. Centrum Badawczo-Rozwojowe | Ocena wpływu zmienności parametrów skał stropowych na stateczność wyrobisk udostępniających w kopalniach LGOM za pomocą metod numerycznych | |
| 12:30 - 12:50 | Zbigniew Niedbalski, Piotr Małkowski, Łukasz Bednarek - Akademia Górniczo-Hutnicza | Numeryczne modelowanie współpracy obudowy kotwowej z górotworem w warunkach JSW S.A. | |
| 12:50 - 13:10 | Piotr Małkowski, Zbigniew Niedbalski - Akademia Górniczo-Hutnicza, Michał Antoniuk - LW Bogdanka SA | Wpływ zmiany jakości górotworu na stateczność wyrobiska przyścianowego na przykładzie obliczeń numerycznych i monitoringu w warunkach LW Bogdanka | |
| 13:10 - 13:30 | Podsumowanie i dyskusja |
Polski
Angielski

