Geomatyka górnicza – otwarte technologie i modelowanie geologiczne 3D
Informacje
Data: Wtorek 24.02.2026
Godzina/Sala: 09:00 - 14:00 - C
Prowadzący: Artur Krawczyk (AGH), Zbigniew Małolepszy (PIG-PIB)
Galeria zdjęć z sesjiGeomatyka górnicza: otwarte technologie geoinformatyczne w transformacji cyfrowej górnictwa oraz modelowanie geologiczne 3D
Sesja poświęcona geomatyce górniczej koncentruje się na roli otwartych technologii geoinformatycznych w procesie transformacji cyfrowej przemysłu górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem warunków funkcjonowania sektora górniczego w Polsce. Jest to pierwsza w historii Szkoły Eksploatacji Podziemnej sesja, której osią tematyczną są rozwiązania oparte na otwartym oprogramowaniu (open-source), otwartych standardach oraz otwartych modelach danych w kontekście zastosowań górniczych.
Celem sesji jest prezentacja oraz krytyczna analiza aktualnych trendów, narzędzi i architektur systemów geoinformatycznych, które mogą stanowić realną alternatywę lub uzupełnienie dla zamkniętych, wysokokosztowych systemów komercyjnych powszechnie stosowanych w górnictwie. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom:
-
niezależności technologicznej przedsiębiorstw górniczych,
-
ograniczania ryzyka vendor lock-in,
-
budowy długoterminowej suwerenności cyfrowej w obszarze danych przestrzennych,
-
interoperacyjności systemów oraz trwałości zasobów danych w wieloletnich cyklach eksploatacyjnych.
W ramach sesji omawiane będą praktyczne aspekty projektowania, wdrażania i utrzymania rozwiązań geoinformatycznych opartych na technologiach open-source w środowisku górniczym, charakteryzującym się wysokimi wymaganiami w zakresie niezawodności, bezpieczeństwa informacji, precyzji danych oraz ciągłości działania systemów. Przedstawione zostaną zarówno architektury systemowe, jak i doświadczenia wdrożeniowe związane z integracją danych pomiarowych, baz danych przestrzennych, narzędzi analitycznych oraz systemów wizualizacji.
Druga część sesji poświęcona zostanie klasycznym, lecz wciąż fundamentalnym zagadnieniom geomatyki górniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:
-
geodezyjnych i teledetekcyjnych metod monitorowania deformacji powierzchni,
-
wykorzystania nowoczesnych technologii pomiarowych, w tym systemów satelitarnych i naziemnych,
-
integracji danych pomiarowych z systemami geoinformatycznymi.
Omówione zostaną również zintegrowane systemy monitoringu i analizy, obejmujące automatyzację procesów pomiarowych, przetwarzanie dużych wolumenów danych przestrzennych, wizualizację wyników w środowiskach GIS oraz ich praktyczne wykorzystanie w procesach decyzyjnych, planowaniu eksploatacji i zarządzaniu ryzykiem górniczym.
Sesja stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, projektowym i przemysłowym oraz ma na celu wskazanie kierunków dalszego rozwoju geomatyki górniczej jako kluczowego komponentu nowoczesnych, cyfrowych systemów wspierających eksploatację złóż.
| Godzina | Autor | Tytuł referatu | Video / Artykuł / Prezentacja / Link |
|---|---|---|---|
| 9:00 - 9:15 | Artur Krawczyk - Akademia Górniczo-Hutnicza | Model funkcjonowania wolnego i otwartego oprogramowania - przykłady zastosowań w górnictwie | |
| 9:15 - 9:30 | Paweł Kosydor - KGHM Polska Miedź SA, Marcin Paterek - KGHM Cuprum, Artur Krawczyk - Akademia Górniczo-Hutnicza | Bezpieczeństwo procesów biznesowych w kontekście oprogramowania komercyjnego oraz wolnego – przegląd, bariery i perspektywy na przykładzie grupy KGHM | |
| 9:30 - 9:40 | Tomasz Stoch - Akademia Górniczo-Hutnicza | Otwarte formaty danych w systemie prognozowaniu deformacji terenu "PWEG" | |
| 9:40 - 9:55 | Ewa Warchala, Paweł Kosydor - KGHM Polska Miedź SA, Wojciech Krawczuk, Mateusz Seta - KGHM Cuprum | Wykorzystanie otwartego oprogramowania QGIS do integracji danych z monitoringu wpływów eksploatacji górniczej i analiz deformacji | |
| 9:55 - 10:05 | Kamil Saganiak - JSW ITS / AGH | Doświadczenia z wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania systemów baz danych w JSW IT Systems | |
| 10:05 - 10:20 | Waldemar Gorajek, Łukasz Czuj, Karol Świrgoń - LW Bogdanka SA | System Mapy Obiektowej funkcjonującej w LW Bogdanka SA | |
| 10:20 - 10:35 | Damian Kurdek - Kopalnia Soli Kłodawa | Podziemne składowanie odpadów w kopalni soli jako impuls do przejścia od pomiarów klasycznych do systemów GIS i MIM | |
| 10:35 - 10:50 | Tomasz Lipecki, Wojciech Jaśkowski - Akademia Górniczo-Hutnicza | Wielowymiarowa analiza dokładności podstawowej osnowy geodezyjnej do prowadzenia osi tunelu zbudowanego maszyną TBM na linii kolejowej LK104 | |
| 10:50 - 11:05 | Eugeniusz Kaczmarczyk - Geomatix Sp. z o.o. | Nowoczesne technologie i narzędzia pomiarowe w miernictwie górniczym na bazie sprzętu marki South | |
| 11:05 - 11:20 | Jacek Kukuła, Krzysztof Kądziołka, Wiktor Kumosiński - KGHM Polska Miedź SA, O/ZG Lubin | Skanowanie szybu z prowadzeniem linowym | |
| 11:20 - 11:35 | Filip Sekuła, Michał Szadziul - LW Bogdanka SA | Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w górnictwie – zmiany regulacyjne, ograniczenia i perspektywy rozwoju | |
| 11:35 - 11:45 | Dyskusja | ||
| 11:45 - 12:00 | Przerwa kawowa | ||
| 12:00 - 12:20 | Michał Michna, Łukasz Nowacki - Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy | Regionalny model strukturalno-parametryczny 3D Niecki Szczecińskiej - integracja danych, metodyka i ograniczenia | |
| 12:20 - 12:40 | Patryk Bladusiak, Jarosław Zacharski - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Rafał Laskowicz - PIG-PIB / AGH, Marcin Bolek, Michał Michna, Tomasz Operacz, Kamil Pawelec - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | Sposoby wykorzystania zintegrowanych danych geologiczno – złożowych do określenia warunków termicznych w sąsiedztwie wybranych struktur solnych na Niżu Polskim | |
| 12:40 - 13:00 | Michał Słotwiński - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | Model geologiczny 3D strefy nadzłożowej LGOM – reinterpretacja danych archiwalnych | |
| 13:00 - 13:20 | Łukasz Nowacki, Jacek Chełmiński, Karol Zglinicki - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | Integracja w środowisku 3D archiwalnych danych fragmentu złoża rud Zn-Pb Pomorzany | |
| 13:20 - 13:40 | Zbigniew Małolepszy, Ryszard Habryn - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | Modelowanie geologiczne złóż surowców krytycznych na przykładzie złoża Mo-Cu-W w Myszkowie | |
| 13:40 - 14:00 | Dyskusja |
Polski
Angielski

