Metan z kopalń węgla kamiennego w Polsce – skuteczne ograniczanie emisji w aspekcie ochrony klimatu
Informacje
Data: Wtorek 24.02.2026
Godzina/Sala: 09:00 - 14:00 - E
Prowadzący: Zbigniew Lubosik (GIG-PIB), Artur Badylak (JSW SA)
Galeria zdjęć z sesji| Godzina | Autor | Tytuł referatu | Video / Artykuł / Prezentacja / Link |
|---|---|---|---|
| 9:00 - 9:20 | Michał Drabik - ekspert ds. międzynarodowych ram regulacyjnych dotyczących metanu z kopalń węgla oraz sprawiedliwej transformacji, były pracownik UNECE w Genewie | Zarządzanie metanem z kopalń podziemnych: między regulacjami a realiami gospodarczymi; redukcja emisji metanu z podziemnych kopalń węgla a sprawiedliwa transformacja | |
| 9:20 - 9:40 | Janusz Jureczka - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Górnośląski | Drogi i bezdroża rozporządzenia metanowego UE w warunkach polskiego górnictwa węgla kamiennego | |
| 9:40 - 10:00 | Łukasz Kroplewski - Picarro | Metan z kopalń węgla kamiennego: pomiary emisji, kwantyfikacja (MRV) oraz podejście oparte na ryzyku | |
| 10:00 - 10:20 | Jacek Warchał - Południowy Koncern Węglowy SA, ICE-CMM Poland, Tomasz Kawa - Południowy Koncern Węglowy SA | Odmetanowanie jako element systemu wentylacji kopalni – doświadczenia ZG Brzeszcze w ujęciu i 100% wykorzystaniu metanu | |
| 10:20 - 10:40 | Marek Borowski, Klaudia Zwolińska-Glądys - Akademia Górniczo-Hutnicza | Kwantyfikacja emisji metanu w kopalniach węgla kamiennego – nowe standardy metrologiczne i wyzwania wdrożeniowe | |
| 10:40 - 11:00 | Damian Hendzel - LW Bogdanka SA, Artur Badylak - Jastrzębska Spółka Węglowa SA | Raportowanie emisji metanu z kopalń węgla kamiennego w świetle obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1787 | |
| 11:00 - 11:20 | Przerwa kawowa | ||
| 11:20 - 11:40 | Janusz Jureczka - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Górnośląski | Węgiel koksowy w świetle nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej | |
| 11:40 - 12:00 | Marek Borowski - Akademia Górniczo-Hutnicza, Artur Badylak - Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Damian Hendzel - LW Bogdanka SA, Klaudia Zwolińska-Glądys - Akademia Górniczo-Hutnicza | Wpływ zmian ciśnienia barometrycznego na emisję metanu w kopalniach węgla kamiennego | |
| 12:00 - 12:20 | Marcin Karpiński - ORLEN Termika Silesia / AGH, Paweł Jamrozik - ORLEN Termika / Akademia Leona Koźmińskiego, Jerzy Stopa - Akademia Górniczo-Hutnicza | Zagospodarowanie energetycznych zasobów likwidowanych kopalń – potencjał, znaczenie, bariery | |
| 12:20 - 12:40 | Renata Cicha-Szot - Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | Od zagrożenia do zasobu: inteligentne zarządzanie emisją metanu w górnictwie w ramach projektuMETH2GEN | |
| 12:40 - 13:00 | Sławomir Kędzior - Uniwersytet Śląski, Marcin Dreger - Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze, Mateusz Żaba - Uniwersytet Śląski | Perspektywy redukcji emisji metanu w polskim górnictwie węgla kamiennego w świetle zaostrzonych regulacji prawnych Parlamentu Europejskiego | |
| 13:00 - 13:20 | Tomasz Goliwąs, Zbigniew Lubosik, Dariusz Babczyński - Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy | Integracja wentylacji i odmetanowania jako klucz do bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji na przykładzie kopalni podziemnej | |
| 13:20 - 13:40 | Jacek Korski - Instytut Techniki Górniczej KOMAG | Metan wentylacyjny a Rozporządzenie Metanowe UE - aspekty praktyczne | |
| 13:40 - 14:00 | Podsumowanie i dyskusja |
Polski
Angielski

