Od dokumentacji do eksploatacji: złoża kopalin, koncesje i bezpieczeństwo danych
Informacje
Data: Poniedziałek 23.02.2026
Godzina/Sala: 15:00 - 17:15 - A
Prowadzący: Krzysztof Szamałek (PIG-PIB), Jacek Sobczyk (IGSMiE PAN)
Galeria zdjęć z sesji| Godzina | Autor | Tytuł referatu | Video / Artykuł / Prezentacja / Link |
|---|---|---|---|
| 15:00 - 15:15 | Joanna Roszkowska-Remin, Dawid Długosz - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | Globalne kierunki na rynku surowców: strategiczne wybory 10 największych spółek wydobywczych | |
| 15:15 - 15:30 | Robert Leszczyński - KGHM Polska Miedź SA | Miedź Polska, strategiczna i krytyczna. Miedziorysem po bilansie zasobów | |
| 15:30 - 15:45 | Stanisław Speczik - Mozów Copper, Uniwersytet Warszawski, Krzysztof Zieliński, Tomasz Bieńko, Alicja Napieralska - Mozów Copper, Władysław Zygo - Akademia Górniczo-Hutnicza | Zastosowanie geologicznego modelowania 3D do dokumentowania stratoidalnych złóż rud miedzi i srebra na przykładzie złóż Północnego Pasa Miedziowego | |
| 15:45 - 16:00 | Herbert Wirth - Politechnika Wrocławska | Surowce krytyczne w gospodarce cyrkularnej: wyzwania transformacji sektora górniczego wobec nowych paradygmatów GOZ | |
| 16:00 - 16:15 | Marzena Gancarz - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Barbara Radwanek-Bąk - IGSMiE PAN | Problemy przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin | |
| 16:15 - 16:30 | Małgorzata Piekarska, Karol Maćkowiak - Wardyński i Wspólnicy | Sukcesja administracyjnoprawna w działalności górniczej | |
| 16:30 - 16:45 | Joanna Sagan - Akademia Górniczo-Hutnicza | Uwarunkowania prawne dla urban mining w sektorze budowlanym w warunkach krajowych | |
| 16:45 - 17:00 | Anna Szafarczyk - Politechnika Krakowska | Czynniki wpływające na dokładność ewidencji zasobów wydobywanych ze złoża eksploatowanego pod zwierciadłem wód gruntowych | |
| 17:00 - 17:15 | Podsumowanie i dyskusja |
Polski
Angielski

