Od złoża do odzysku: eksploatacja surowców krytycznych jako wyzwanie gospodarcze i środowiskowe
Informacje
Data: Wtorek 24.02.2026
Godzina/Sala: 09:00 - 14:00 - B
Prowadzący: Maria Waksmundzka (PIG-PIB), Michał Łach (Politechnika Krakowska)
Galeria zdjęć z sesji| Godzina | Autor | Tytuł referatu | Video / Artykuł / Prezentacja / Link |
|---|---|---|---|
| 9:00 - 9:20 | Olga Rosowiecka - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | Projekt HE Semacret - nowa koncepcja poszukiwań złóż surowców krytycznych w obszarach ortomagmowych na przykładzie masywu suwalskiego i obszaru perspektywicznego Kunów-Strzegomiany | |
| 9:20 - 9:40 | Marcin Kania - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | Wykorzystanie badań złota okruchowego w poszukiwaniu złóż surowców krytycznych | |
| 9:40 - 10:00 | Beata Naglik - Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy | Złoże Mo-Cu-W Myszków: aktualny stan wiedzy i perspektywy badawcze | |
| 10:00 - 10:20 | Maria Waksmundzka, Aleksandra Kozłowska - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | Karbońskie tufy na Lubelszczyźnie i możliwości ich wykorzystania jako źródła surowców krytycznych: boksytów, REE oraz innych metali | |
| 10:20 - 10:40 | Rafał Nasiłowski - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | Wstępne rezultaty poszukiwań REE w wybranych perspektywicznych utworach osadowych obrzeżenia Gór Świętokrzyskich | |
| 10:40 - 11:00 | Krystian Wójcik - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | Wodór naturalny w Polsce i na świecie: od geologicznej hipotezy do efektywnej eksploatacji | |
| 11:00 - 11:20 | Wojciech Anacki, Jarosław Bryja - KGHM Polska Miedź SA | Kierunek rozwoju KGHM Polska Miedź SA w świetle Critical Raw Materials Act (CRMA) | |
| 11:20 - 11:40 | Przerwa kawowa | ||
| 11:40 - 12:00 | Anna Januszewska-Kacprzak - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | Polska strategia w zakresie rozpoznania i wykorzystania pogórniczych odpadów antropogenicznych - obecne działania i perspektywy na przyszłość | |
| 12:00 - 12:20 | Barbara Tora, Wiktor Filipek, Stanisław Pietrzyk, Krzysztof Broda - Akademia Górniczo-Hutnicza | Wybrane kierunki badań nad odzyskiem litu z odpadów | |
| 12:20 - 12:40 | Michał Łach - Politechnika Krakowska | Synteza zeolitów z pyłów skalnych – potencjał odpadowej frakcji granitu i diatomitu w inżynierii materiałów adsorpcyjnych | |
| 12:40 - 13:00 | Anna Młynarczykowska - Akademia Górniczo-Hutnicza | Miasto jako antropogeniczne złoże surowców – kierunki rozwoju i kształcenia specjalistów w Urban Mining | |
| 13:00 - 13:15 | Michał Rolka, Joanna Fajfer - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | Próba identyfikacji istotnych cech wpływających na dobór algorytmów uczenia maszynowego dla oceny wpływu hałd odpadów wydobywczych i przeróbczych na środowisko | |
| 13:15 - 13:30 | Daniel Saramak - Akademia Górniczo-Hutnicza | Stan badań naukowych i perspektywy dotyczące surowców w świetle publikacji naukowych | |
| 13:30 - 13:45 | Katarzyna Stala-Szlugaj, Zbigniew Grudziński, Urszula Ozga-Blaschke - IGSMiE PAN | Międzynarodowy rynek węgla w 2025 roku | |
| 13:45 - 14:00 | Artur Dyczko - IGSMiE PAN / PIG-PIB, Gabriela Woźniak - Uniwersytet Śląski, Joanna Fajfer - Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy | Tereny pogórnicze a wyzwania środowiskowe |
Polski
Angielski

